![]() |
![]() |
|
|
Home |
Directory |
Report to Members |
Stories |
Calendar |
Photo Gallery |
Kudos |
Spirituality |
Links
Financial Report |
||
|
ST SCHOLASTICA'S
COLLEGE ALUMNAE ASSOCIATION-CANADA |
||||||||||
| Date |
Amount CND $ |
Exchange CND $ |
Exchange PESO |
Music Ministry |
College Scholarship |
Foundation Sr. Mary John |
Fr. Reuter's Mission |
St. Cecilia's Chair |
Ormoc & Pinatubo |
TOTAL |
| 2001 | ||||||||||
| 2001 | 8,000.00 | 0.0305 | 32.74 | 114,590.00 | 114,590.00 | 32,740.00 | 261,920.00 | |||
| 2001 | 445.00 | 0.0306 | 32.66 | 14,535.00 | 14,535.00 | |||||
| 2000 | 1,800.00 | 0.0309 | 32.37 | 19,422.00 | 19,422.00 | 19,422.00 | 58,266.00 | |||
| 1999 | 1,600.00 | 0.0400 | 25.00 | 25,000.00 | 15,000.00* | 40,000.00 | ||||
| 1998 | 1,000.00 | 0.0346 | 28.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||
| 1997 | 1,600.00 | 0.0355 | 28.16 | 16,895.16 | 28,158.60 | 45,053.76 | ||||
| 1996 | 1,600.00 | 0.0483 | 20.70 | 12,420.00 | 20,700.00 | 33,120.00 | ||||
| 1995 | 1,000.00 | 0.0526 | 18.10 | 18,100.00 | 18,100.00 | |||||
| 1994 | 1,600.00 | 0.0587 | 17.04 | 10,224.54 | 17,040.09 | 27,264.63 | ||||
| 1992 | 599.50 | 0.0587 | 17.04 | 10,215.48 | 10,215.48 | |||||
| TOTAL | 19,244.50 | 188,086.70 | 243,010.69 | 19,422.00 | 32,740.00 | 43,000.00 | 10,215.48 | 536,474.87 | ||
| Notes: | ||||||||||
*Cdn $600 (P15,000) remitted for Music Ministry
but applied to St Cecilia's Chair by Sister Placid.
Exchange rates based on estimated date of conversion of Canadian currency to
Philippine Peso.